Cennik usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Komunalne NAŁĘCZ Sp. z o.o. obowiązujący od 1 stycznia 2023 r.
Informacja o zmianie ceny wody
Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE | CENA – NETTO | CENA – BRUTTO |
---|---|---|---|
1 | Cena wody za 1 m3 | 3,14 zł | 3,39 zł |
2 | Opłata abonamentowa – miesięczna przy odczycie wodomierza głównego | 3,24 zł | 3,50 zł |
3 | Opłata abonamentowa – miesięczna na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody | 2,78 zł | 3,00 zł |
Lp. | WYCZEGÓLNIENIE | CENA – NETTO | CENA – BRUTTO |
---|---|---|---|
1 | Cena za 1 m3 ścieków | 6,48 zł | 7,00 zł |
2 | Opłata abonamentowa – miesięczna przy odczycie wodomierza głównego | 5,00 zł | 5,40 zł |
Lp. | NAZWA USŁUGI | CENA – NETTO | VAT | CENA – BRUTTO |
---|---|---|---|---|
1 | Demontaż/ osuszenie wodomierza/ podwodomierza na okres zimowy na zlecenie Odbiorcy. Cena zawiera ponowny montaż wodomierza po zimie, koszty plombowania. | 92,59 zł | 8% | 100,00 zł |
2 | Plombowanie wodomierza/ podwodomierza – usługa związana z zerwaniem plomby na wodomierzu/ podwodomierzu przez Odbiorcę/ na wniosek Odbiorcy, po wcześniejszym poinformowaniu Przedsiębiorstwa. | 55,56 zł | 8% | 60,00 zł |
3 | Opłata za nieuzasadnione wezwanie konserwatora w przypadku uszkodzenia instalacji wewnętrznych wodno-kanalizacyjnych Odbiorcy. | 162,60 zł | 23% | 200,00 zł |
4 | Wymiana wodomierza, będącego własnością Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ, na skutek uszkodzenia z winy Odbiorcy – uszkodzenie mechaniczne (np. uderzenie, zerwanie plomby legalizacyjnej), uszkodzenie pod wpływem działania niskich temperatur – cena zawiera koszty wymiany oraz plombowania. | 231,48 zł | 8% | 250,00 zł |
5 | Wymiana nakładki/ modułu do odczytu zdalnego wodomierza/ podwodomierza, będącej własnością Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ, na skutek uszkodzenia z winy Odbiorcy – uszkodzenie mechaniczne (np. uderzenie) lub kradzieży/ zagubienia nakładki – cena zawiera koszty wymiany, programowania nakładki. | 138,89 zł | 8% | 150,00 zł |
6 | Montaż podwodomierza (średnica DN15 lub DN20) kompatybilnego z systemem odczytu radiowego Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ, służącego do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej. Cena zawiera usługę montażu, plombowania oraz wartość podwodomierza. Cena nie zawiera kosztu innych pozostałych materiałów niezbędnych do przeróbki wewnętrznej instalacji wodnej. | 231,48 zł | 8% | 250,00 zł |
7 | Usługa montażu podwodomierza (średnica DN15 lub DN20) służącego do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej. Cena zawiera usługę montażu podwodomierza oraz jego plombowania. Cena nie zawiera kosztu samego podwodomierza oraz innych materiałów niezbędnych do przeróbki wewnętrznej instalacji wodnej. Podwodomierz kompatybilny z systemem odczytu radiowego Przedsiębiorstwa Komunalnego NAŁĘCZ dostarcza Odbiorca wody. | 92,59 zł | 8% | 100,00 zł |
8 | Plombowanie podwodomierza bez usługi montażu. | 55,56 zł | 8% | 60,00 zł |
9 | Odcięcie dostawy wody i ponowne jej włączenie, w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności: a. przyłącze wodociągowe wykonano niezgodnie z przepisami prawa, b. Odbiorca nie uiścił opłat za dwa pełne okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległych opłat, c. został stwierdzony nielegalny pobór wody, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach. Opłata pobierana jest przed wznowieniem świadczenia usługi dostawy wody na rzecz Odbiorcy. |
243,90 zł | 23% | 300,00 zł |
10 | Zamknięcie i ponowne uruchomienie przyłącza kanalizacyjnego, w przypadku zaistnienia poniższych okoliczności: a. przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa; b. Odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty; c. jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego; d. został stwierdzone nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych urządzeniach pomiarowych. Opłata pobierana jest po wznowieniu świadczenia usługi odprowadzania ścieków. |
243,90 zł | 23% | 300,00 zł |
11 | Ciśnieniowe czyszczenie/ udrażnianie przyłącza kanalizacyjnego – cena za 1 mb udrożnionego przyłącza. Minimalna wartość usługi wynosi 150 zł netto. | 64,81 zł | 8% | 69,99 zł |
12 | Wydanie zaświadczenia o wynikach badania wody celem przedstawienia dokumentu służbom weterynaryjnym. | Bezpłatnie | ||
13 | Przekazywanie rolnikom komunalnych osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni ścieków w celu rolniczego wykorzystania. | Bezpłatnie |
Lp. | Rodzaj Usługi asenizacyjnej | cena netto do |
VAT | cena brutto do |
1 | Opróżnianie zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Niedrzwica Duża cena za 1 m3 | 22,22 zł/m3 | 8% | 24,00 zł/m3 |
2 | Opróżnianie zbiorników bezodpływowych spoza terenu gminy Niedrzwica Duża – pojemność do 6 m3 – cena za usługę | 203,70zł | 8% | 220,00 zł |
3 | Opróżnianie zbiorników bezodpływowych spoza terenu gminy Niedrzwica Duża – pojemność powyżej 6 m3 – cena za m3 | 34,26 zł/m3 | 8% | 37,00 zł/m3 |
4 | Opróżnianie zbiorników bezodpływowych spoza terenu gminy Niedrzwica Duża – pojemność powyżej 6 m3 – cena za m3 przy podpisanej umowie długoterminowej | 32,41 zł/m3 | 8% | 35,00 zł/m3 |
5 | Opróżnianie osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków z terenu gminy Niedrzwica Duża cena za 1 m3 | 129,63 zł/m3 | 8% | 140,00 zł/m3 |
6 | Opróżnianie osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków spoza terenu gminy Niedrzwica Duża cena za usługę | 453,70zł | 8% | 490,00 zł |
Lp. | NAZWA USŁUGI | CENA – NETTO | VAT | CENA – BRUTTO |
---|---|---|---|---|
1 | Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej. | Bezpłatnie | ||
2 | Uzgodnienie projektu przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego. | |||
3 | Odbiór przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego | |||
4 | Wykonywanie sieci i przyłączy wodociągowych. | wycena na podstawie projektu | ||
5 | Wykonywanie sieci i przyłączy kanalizacyjnych. |
Lp. | NAZWA USŁUGI | CENA – NETTO ZA JEDNĄ GODZINĘ PRACY | VAT | CENA – BRUTTO ZA JEDNĄ GODZINĘ PRACY |
---|---|---|---|---|
1 | Prace proste, koparką JCB – 3C w gruncie miękkim, bez utrudnień | 180,00 | 23% | 221,40 |
2 | Prace proste, mini koparką JCB w gruncie miękkim, bez utrudnień | 180,00 | 23% | 221,40 |
3 | Prace w gruncie twardym, koparką JCB– 3Cwiększy stopień trudności | 180,00 | 23% | 221,40 |
4 | Prace w gruncie twardym, mini koparką JCB większy stopień trudności | 180,00 | 23% | 221,40 |
5 | Transport towarów – ciągnik Deutz Fahr Agroton 135 + przyczepa 4 tony | 180,00 | 23% | 221,40 |
6 | Transport towarów – ciągnik Deutz Fahr Agroton 135 + przyczepa 12 ton | 180,00 | 23% | 221,40 |
7 | Równanie/ zgarnianie dróg – ciągnik Deutz Fahr Agroton 135 + równiarka | 210,00 | 23% | 258,30 |
8 | Wałowanie, utwardzanie – ciągnik Deutz Fahr Agroton 135 + walec drogowy | 180,00 | 23% | 221,40 |
9 | Koszenie traw i poboczy – ciągnik Deutz Fahr Agroton 135 + kosiarka bijakowa | 210,00 | 8% | 226,80 |
10 | Koszenie placów, boisk – mini ciągnik Kubota | 180,00 | 8% | 194,40 |
11 | Rębakowanie gałęzi – ciągnik Deutz Fahr Agroton 135 + rębak | 210,00 | 8% | 226,80 |
12 | Zamiatanie placów, ulic – ciągnik Deutz Fahr Agroton 135 + zamiatarka | 180,00 | 8% | 194,40 |
13 | Odśnieżanie dróg, placów,chodników | 190,00 | 8% | 205,20 |
14 | Wynajem szalunków do wykopów | Do uzgodnienia | 23% | Wg indywidualnych uzgodnień |
15 | Praca ciągnika z wysięgnikiem hydraulicznym + narzędzie (piła do gałęzi, głowica tnąca, głowica czyszcząca, frezarka do pni) | 290,00 | 23% | 356,70 |
16 | Usługa asenizacyjna | 22,22 zł/m3 | 8% | 24zł/m3 |
17 | Koszt dojazdu maszyn komunalnych do 30 km (dla usług świadczonych poza terenem Gminy Niedrzwica Duża) | 240,00 | 23% | 295,20 |
Cena dotyczy każdej rozpoczętej godziny pracy.
Przy pracach skomplikowanych ceny negocjowane są indywidualnie po ustaleniu charakteru zlecenia, rodzaju pracy i gruntu oraz przewidywanych utrudnień. |